En Índigo queremos que tu prenda te quede como esperás. Por eso, antes de realizar tu compra te recomendamos comparar tus medidas con las tablas que aparecen a continuación.
Todas las medidas están expresadas en centímetros (cm).
⚠️ Las medidas son aproximadas y pueden variar hasta un 5%.
👕 Remera Regular Fit — MUJER
| Talle | Pecho | Largo |
|---|---|---|
| S | 47 cm | 61 cm |
| M | 49 cm | 63 cm |
| L | 51 cm | 65 cm |
| XL | 53 cm | 67 cm |
| 2XL | 55 cm | 69 cm |
👕 Remera Regular Fit — HOMBRE
| Talle | Pecho | Largo |
|---|---|---|
| S | 52 cm | 75 cm |
| M | 54 cm | 77 cm |
| L | 56 cm | 79 cm |
| XL | 58 cm | 81 cm |
| 2XL | 60 cm | 83 cm |
🖤 Remera Oversize — UNISEX
| Talle | Pecho | Largo |
|---|---|---|
| 2XS | 55 cm | 69 cm |
| XS | 57 cm | 71 cm |
| S | 59 cm | 73 cm |
| M | 61 cm | 75 cm |
| L | 63 cm | 77 cm |
| XL | 66 cm | 79 cm |
| 2XL | 69 cm | 81 cm |
💡 Tip Índigo: si buscás un look amplio y relajado, la oversize es ideal. Si normalmente usás una remera regular, podés elegir tu talle habitual para mantener un calce oversize.
✂️ Remera Crop — MUJER
| Talle | Pecho | Largo |
|---|---|---|
| S | 46 cm | 40 cm |
| M | 48 cm | 42 cm |
| L | 50 cm | 44 cm |
| XL | 52 cm | 46 cm |
| 2XL | 53 cm | 48 cm |
🧥 Buzo Canguro Over — UNISEX
| Talle | Pecho | Largo |
|---|---|---|
| XS | 64 cm | 67 cm |
| S | 66 cm | 69 cm |
| M | 68 cm | 71 cm |
| L | 70 cm | 73 cm |
| XL | 72 cm | 75 cm |
| 2XL | 74 cm | 77 cm |
🧥 Buzo Estilo Over — UNISEX
| Talle | Pecho | Largo |
|---|---|---|
| XS | 65 cm | 66 cm |
| S | 67 cm | 68 cm |
| M | 69 cm | 70 cm |
| L | 71 cm | 72 cm |
| XL | 73 cm | 74 cm |
| 2XL | 75 cm | 76 cm |
🤍 Musculosa Morley Fit — MUJER
| Talle | Pecho | Largo |
|---|---|---|
| S | 28 cm | 44 cm |
| M | 30 cm | 46 cm |
| L | 32 cm | 48 cm |
| XL | 34 cm | 50 cm |
| 2XL | 36 cm | 52 cm |
No te preocupes. Estamos para ayudarte.
Si estás entre dos talles o no sabés cuál elegir, escribinos antes de realizar tu compra y te ayudamos a encontrar la opción que mejor se adapte a vos.
Ropa que representa lo que sos.